| ENDGÜLTIGE DAMEN RANKING DES VS CIRCUIT 2021 NACH CATEGORIEDie endgültige Ranking des VS Circuit 2021 nach Master sind :   
| Ranking 
 | Name Vorname | Kat. von Ranking | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Mudry Valentine | R3 | 15 | 0 | 15 |  
| 2. | Rappaz Aude | R3 | 15 | 0 | 15 |  
| 3. | - | - | - | - | - |  
| 4. | - | - | - | - | - |     
| Ranking 
 | Name Vorname | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Tomasino Mégane | 40 | 50 | 90 |  
| 2. | Rivier Inès | 10 | 70 | 80 |  
| 3. | Perlstain Regina | 35 | 30 | 65 |  
| 4. | Lamon Mélanie | 15 | 20 | 35 |                        
| Ranking 
 | Name Vorname | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Meschler Ingrid | 25 | 70 | 95 |  
| 2. | Gaspoz Cécile | 10 | 50 | 60 |  
| 3. | Berset Géraldine | 15 | 30 | 45 |  
| 4. | - | - | - | - |     
| Ranking 
 | Name Vorname | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Salguero Déborah | 10 | 70 | 80 |  
| 2. | Maffucci Chiara | 15 | 50 | 65 |  
| 3. | Bianco Sandrine | 10 | 30 | 40 |  
| 4. | - | - | - | - |     | ENDGÜLTIGE DAMEN RANKING DES VS CIRCUIT 2021 NACH CATEGORIEDie endgültige Ranking des VS Circuit 2021 nach Master sind :   
| Ranking 
 | Name Vorname | Kat. von Ranking. | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Buffet Jérôme | R3 | 40 | 70 | 110 |  
| 2. | Fellay Maël | R2 | 25 | 50 | 75 |  
| 3. | - | - | - | - | - |  
| 4. | - | - | - | - | - |     
| Ranking 
 | Name Vorname | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Mayor Michaël | 20 | 70 | 90 |  
| 2. | Blatter Pascal | 40 | 30 | 70 |  
| 3. | Cepi Jonathan | 10 | 50 | 60 |  
| 4. | Morand Pierre | 20 | 20 | 40 |    
| Ranking 
 | Name Vorname | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Barruchet Oscar | 50 | 50 | 100 |  
| 2. | Sierro Olivier | 15 | 70 | 85 |  
| 3. | Martenet Sébastien | 15 | 30 | 45 |  
| 4. | Lodovici Julien | 15 | 20 | 35 |    
| Ranking 
 | Name Vorname | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Bruttin Diego | 45 | 70 | 115 |  
| 2. | Hatt Gregory | 20 | 50 | 70 |  
| 3. | Zerzuben Martin | 30 | 30 | 60 |  
| 4. | Glettig Yann | 20 | 20 | 40 |     
| Ranking 
 | Name Vorname | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Granger Guillaume | 60 | 0 | 60 |  
| 2. | Kimber Matthew | 30 | 0 | 30 |  
| 3. | Bumann Marc | 20 | 0 | 20 |  
| 4. | Turin Loan | 20 | 0 | 20 |     
| Ranking 
 | Name Vorname | Kat. von Ranking | Anzahl der Punkte |  
| Circuit VS 
 | Master 
 | Total 
 |  
| 1. | Sutter Reiner | R8 | 10 | 70 | 80 |  
| 2. | Aymon Gautier | R9 | 20 | 50 | 70 |  
| 3. | Cotter Thierry | R9 | 20 | 30 | 50 |  
| 4. | Pannatier Philippe | R8 | 25 | 20 | 45 |  |