Wer sind die Spieler und Spielerinnen mit einer Klassifizierung N im Wallis?

Hier die Liste von Spieler und Spielerinnen mit einer Lizenz 2/2017 N in Wallis  :

 
- 15 Spieler

Lizenz Nr Name & Vorname Klass. Wert AK ST
632.88.269.0 Marti Yann N1 (4) 14.673 A A
921.90.183.0 Von Massow George N1 (9) 14.157 A S
526.92.205.0 Kahoun Jacob N2 (27) 13.173 A A
237.82.334.0 Burgos Mark N3 (40) 12.641 A A
124.83.182.0 Aujean Jean-Baptiste N3 (51) 12.437 A S
858.00.373.0 Steinegger Yannik N3 (57) 12.278 18&U A
274.99.182.0 Currlin Gabriel N4 (75) 11.826 18&U A
407.97.373.0 Grandjean Nicolas N4 (80) 11.772 A A
777.97.321.0 Sanson Maximilien N4 (89) 11.611 A A
526.93.313.0 Kahoun Philipp N4 (94) 11.513 A A
744.00.369.1 Rieme Bastien N4 (100) 11.390 18&U A
651.83.164.0 Michaud Thomas N4 (111) 11.116 A A
718.89.347.0 Pitorre Jonas N4 (120) 11.001 A A
268.91.281.0 Comby Emilien N4 (139) 10.662 A A
744.00.369.0 Rieme David N4 (150) 10.550 18&U A

 

- 3 Spielerinnen

Lizenz Nr Name & Vorname Klass. Wert AK ST
502.99.568.0 In-Albon Ylena N2 (12) 14.880 18&U A
632.92.685.0 Marti Sandy N2 (21) 13.935 A A
374.98.535.0 Fux Michelle N4 (66) 11.314 A A